Le Blog du Lémurien

Le Blog du Lémurien

TEMPS PARTIELS DETAILLES CHAMONIX CHAMPEX

Si les documents vous interessent, je peux vous les transmettre par mail sous un format excel ; laissez moi un message.

ANALYSE SECTION 1 / CHAMONIX - LA BALME

















38 Km
CHAMONIX LA CHARME ST GERVAIS LES CONTAMINES TEMPS

D+ 2020
LA CHARME ST GERVAIS LES CONTAMINES LA BALME SUR

D- 1348
14,3 KM - D+936 - D-172 5,8 KM - D+6 - D-998 9,9 KM - D+521 - D-168 8 KM - D+556 - D-10 LA



Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel SECTION
1 OLMO Marco 1H31 13 1H31 2H04 13 33' 3H10 15 1H06 4H08 11 58' 4H08
2 LUKAS Jens 1H36 52 1H36 2H08 44 32' 3H17 42 1H09 4H23 39 1H06 4H23
3 MERMOUD Nicolas 1H25 1 1H25 1H52 1 27' 2H53 1 1H01 3H53 1 1H00 3H53
4 BONAUDO Samuel 1H31 17 1H31 2H05 23 34' 3H10 13 1H05 4H09 13 59' 4H09
5 SHERPA Dachiri Dawa 1H29 4 1H29 2H01 9 32' 3H04 6 1H03 4H07 9 1H03 4H07
6 JAQUEROD Christophe 1H29 3 1H29 2H00 5 31' 3H02 3 1H02 4H04 5 1H02 4H04
7 MILLET Guillaume 1H36 45 1H36 2H10 55 34' 3H19 53 1H09 4H23 38 1H04 4H23
8 POWELL Alun 1H30 10 1H30 2H00 6 30' 3H05 8 1H05 4H05 6 1H00 4H05
9 OLIVAR ROLDAN Aurelio 1H29 5 1H29 2H01 8 32' 3H05 9 1H04 4H09 14 1H04 4H09
10 DARMAILLACQ Nicolas 1H43 132 1H43 2H16 118 33' 3H32 107 1H16 4H44 100 1H12 4H44
11 GUILLON Antoine 1H37 65 1H37 2H10 58 33' 3H19 51 1H09 4H24 43 1H05 4H24
12 KABUTAKI Tsuyoshi 1H36 48 1H36 2H09 49 33' 3H17 45 1H08 4H21 34 1H04 4H21
13 GIRARD Mattieu 1H33 30 1H33 2H06 31 33' 3H14 30 1H08 4H21 33 1H07 4H21
14 BARNES Pablo 1H31 15 1H31 2H03 11 32' 3H08 11 1H05 4H09 12 1H01 4H09
15 BARTHES Serge 1H31 12 1H31 2H05 25 34' 3H10 14 1H05 4H15 20 1H05 4H15

 

 

ANALYSE SECTION 2 / LA BALME - Refuge BERTONE























44 Km
LA BALME CHAPIEUX LA SEIGNE ELISABETTA CHECROUIT COURMAYEUR TEMPS

D+ 3070
CHAPIEUX LA SEIGNE ELISABETTA CHECROUIT COURMAYEUR BERTONE SUR

D- 2800
11 KM - D+770 - D-930 10,3KM -D+1000 -D-30 3,9 KM - D+0 - D-470 9,1KM - D+490 - D-570 4,7 KM - D+0 - D-765 4,9 KM - D+810 - D-20 LA



Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel SECTION
1 OLMO Marco 5H44 9 1H36 7H17 4 1H33 7H42 4 25' 9H00 3 1H18 9H30 3 30' 10H35 3 1H05 6H27
2 LUKAS Jens 6H10 30 1H47 7H50 26 1H40 8H18 24 28' 9H42 22 1H24 10H17 23 35' 11H30 18 1H13 7H07
3 MERMOUD Nicolas 5H23 1 1H30 7H04 1 1H41 7H27 1 23' 8H44 1 1H17 9H12 1 28' 10H22 1 1H10 6H29
4 BONAUDO Samuel 5H47 11 1H38 7H45 20 1H58 8H13 20 28' 9H35 19 1H22 10H03 17 28' 11h14 10 1h11 7H03
5 SHERPA Dawa 5H41 5 1H35 7H19 5 1H38 7H45 5 26' 9H06 5 1H21 9H39 5 33' 10H48 5 1H09 6H42
6 JAQUEROD Christophe 5H41 6 1H36 7H23 9 1H42 7H49 7 26' 9H14 6 1H25 9H45 6 31' 10H59 6 1H14 6H54
7 MILLET Guillaume 6H05 25 1H42 7H49 23 1H44 8H16 21 27' 9H40 20 1H24 10H14 20 34' 11H22 14 1H08 6H59
8 POWELL Alun 5H40 3 1H35 7H23 8 1H43 7H50 9 27' 9H20 10 1H30 9H55 10 35' 11H14 11 1H19 7H09
9 OLIVAR ROLDAN Aurelio 6H08 28 1H59 8H01 34 1H53 8H32 34 31' 10H00 34 1H28 10H45 37 45' 11H49 27 1H04 7H40
10 DARMAILLACQ Nicolas 6H29 62 1H45 8H09 42 1H40 8H33 35 24' 9H51 28 1H18 10H26 28 35' 11h29 17 1h03 6H45
11 GUILLON Antoine 6H07 26 1H43 7H54 27 1H47 8H20 26 26' 9H43 23 1h23 10H14 21 31' 11H22 15 1H08 6H58
12 KABUTAKI Tsuyoshi 6H11 36 1H50 8H00 33 1H49 8H30 30 30' 10H00 33 1H30 10H40 34 40' 11H50 29 1H10 7H30
13 GIRARD Mattieu 6h05 24 1h44 7h49 25 1h44 8h20 25 31 9h46 25 1h26 10h20 26 34' 11h31 21 1h11 7h13
14 BARNES Pablo 5h50 14 1h42 7h37 15 1h47 8h04 15 27' 9h31 16 1h27 10h03 16 34' 11h25 16 1h22 7h17
15 BARTHES Serge 5h59 22 1h44 7h49 24 1h50 8h16 22 27' 9h43 24 1h27 10h20 25 37' 11h44 23 1h24 7h28

 

 

ANALYSE SECTION 3 / Refuge BERTONE - CHAMPEX LAC




















40 Km
BERTONE BONATTI ARNUVA COL FERRET LA FOULY TEMPS

D+ 1800
BONATTI ARNUVA COL FERRET LA FOULY CHAMPEX LAC SUR

D- 2300
7,5 KM - D+390 - D-350 4,3KM -D+90 -D-350 4,6 KM - D+770 - D-0 8,9KM - D+10 - D-950 14,7 KM - D+530 - D-650 LA



Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel SECTION
1 OLMO Marco 11H44 4 1H09 12H24 4 40' 13H23 3 59' 14H19 3 56' 15H55 2 1H36 5H20
2 LUKAS Jens 12H30 16 1H00 13H11 13 41' 14H10 8 59' 15H08 7 58' 16H46 6 1H38 5H16
3 MERMOUD Nicolas 11H29 1 1H07 12H07 1 38' 13H10 1 1H03 14H09 1 59' 15H54 1 1H45 5H32
4 BONAUDO Samuel 12H17 8 1H03 12H56 7 39' 14H02 7 1H06 14H55 5 53' 16H38 5 1H43 5H24
5 SHERPA Dawa 11H54 5 1H06 12H34 5 40' 13H34 4 1H00 14H36 4 1H02 16H23 4 1H47 5H35
6 JAQUEROD Christophe 12H20 9 1H21 13H08 9 48' 14H23 17 1H15 15H28 13 1H05 17H08 12 1H40 6H09
7 MILLET Guillaume 12H28 14 1H06 13H08 12 40' 14H10 9 1H02 15H09 10 59' 16h57 11 1h48 5h35
8 POWELL Alun 12H25 10 1H11 13H08 10 43' 14H16 14 1H08 15H19 12 1H03 17H16 13 1H57 6H12
9 OLIVAR ROLDAN Aurelio 12H46 20 57' 13H21 19 35' 14H15 13 56' 15H11 11 56' 16H47 7 1H36 4H57
10 DARMAILLACQ Nicolas 12H37 18 1H09 13H15 17 38' 14H12 12 57' 15H08 8 56' 16H52 8 1H43 5H22
11 GUILLON Antoine 12H27 15 1H05 13H08 11 41' 14h10 10 1h02 15h09 9 59' 16h54 10 1h45 5H32
12 KABUTAKI Tsuyoshi 12H51 24 1H01 13H35 24 44' 14H38 21 1H03 15H45 18 1H07 17H37 15 1H52 5H47
13 GIRARD Mattieu 12h43 19 1h11 13h26 20 43' 14h27 20 1h01 15h34 15 1h07 17h30 14 1h56 5h59
14 BARNES Pablo 12h31 17 1h06 13h14 16 43' 14h25 19 1h11 15h32 14 1h07 17h42 16 2h10 6h17
15 BARTHES Serge 12h48 21 1h05 13h34 23 46' 14h42 22 1h08 15h45 19 1h03 17h55 21 2h10 6h11



08/01/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Ces blogs de Sports pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 155 autres membres