Le Blog du Lémurien

Le Blog du Lémurien

TEMPS PARTIELS DETAILLES CHAMPEX CHAMONIX

 
ANALYSE SECTION 4 / CHAMPEX - VALLORCINE

















25 Km
CHAMPEX LAC BOVINE TRIENT CATOGNE TEMPS

D+ 1560
BOVINE TRIENT CATOGNE VALLORCINE SUR

D- 1780
9,2 KM - D+700 - D-200 6,2 KM - D+70 - D-760
6,4KM - D+150 - D-830 LA



Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel SECTION
1 OLMO Marco 17H19 1 1H24 18H05 1 46' 19H11 1 1H06 19H46 1 35' 3h51
2 LUKAS Jens 18H18 4 1H31 19H05 4 47' 20H06 3 1H01 20H41 3 35' 3h54
3 MERMOUD Nicolas 17H37 2 1H43 18H27 2 50' 19H45 2 1H18 20H23 2 38' 4h29
4 BONAUDO Samuel 18H20 5 1H42 19H07 5 47' 20H24 5 1H17 21H01 5 37' 4H23
5 SHERPA Dachiri Dawa 17H57 3 1H33 19H02 3 1H05 20H16 4 1H14 20H58 4 42' 4H35
6 JAQUEROD Christophe 18H43 9 1H35 19H33 6 50' 20H48 6 1H15 21H26 6 38' 4H16
7 MILLET Guillaume 18h42 8 1h45 19h37 8 55' 20h52 8 1h15 21h39 9 47' 4H42
8 POWELL Alun 19H13 12 1H57 20H06 11 53' 21H21 10 1H15 22H02 10 41' 4H46
9 OLIVAR ROLDAN Aurelio 18H22 7 1H35 19H40 9 1H18 20H50 7 1H10 21H31 7 41' 4H44
10 DARMAILLACQ Nicolas 18H47 10 1H56 19H37 7 50' 20H53 9 1H16 21H33 8 40' 4H41
11 GUILLON Antoine 18H47 11 1H53 19h47 10 1h00 21h39 12 1h52 22h18 11 39' 5h24
12 KABUTAKI Tsuyoshi 19H25 14 1H48 20H27 14 1H02 21H41 13 1H14 22H18 12 37' 4h45
13 GIRARD Mattieu 19h14 13 1h44 20h13 13 59' 21h30 11 1h17 22h20 13 50' 4h50
14 BARNES Pablo 19h39 15 1h57 20h33 15 54' 21h51 14 1h18 22h29 11 38' 4h47
15 BARTHES Serge 19h49 20 1h54 20h47 19 58' 22h06 18 1h23 22h50 16 44' 4h55

 

 

ANALYSE SECTION 5 / VALLORCINE - CHAMONIX











16,7 Km
VALLORCINE ARGENTIERE TEMPS

D+ 380
ARGENTIERE ARRIVEE SUR

D- 600
6,4 KM - D+210 - D-200 10,3 KM - D+170 - D-400 LA



Tps Total Place Tps partiel Tps Total Place Tps partiel SECTION
1 OLMO Marco 20H28 1 42' 21H32 1 1H04 1H46
2 LUKAS Jens 21H23 3 43' 22H24 2 1H01 1H44
3 MERMOUD Nicolas 21h16 2 53' 22H30 3 1H14 2H08
4 BONAUDO Samuel 21H45 4 43' 22H49 4 1H04 1H49
5 SHERPA Dachiri Dawa 21H46 5 48' 23H00 5 1H14 2H02
6 JAQUEROD Christophe 22H20 6 54' 23H40 6 1H20 2H14
7 MILLET Guillaume 22H30 8 51' 23H40 6 1H10 2H01
8 POWELL Alun 22H51 10 48' 23H51 8 1H00 1H49
9 OLIVAR ROLDAN Aurelio 22H24 7 53' 23H58 9 1H34 2H27
10 DARMAILLACQ Nicolas 22H48 9 1H14 24H02 10 1H14 2H28
11 GUILLON Antoine 23h01 11 43' 24h03 11 1h02 1H45
12 KABUTAKI Tsuyoshi 23h10 12 52' 24h24 12 1h14 2h06
13 GIRARD Mattieu 23h16 13 54' 24h32 13 1h16 2h10
14 BARNES Pablo 23h23 14 54' 24h37 14 1h14 2h08
15 BARTHES Serge 23h41 15 51' 24h59 15 1h18 2h09



08/01/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Ces blogs de Sports pourraient vous intéresser

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 155 autres membres